20 Jahre Schnuppersegeln
…wie es begann, erfährst Du hier
NEU: Übernachten an Bord der SY TRISTAN im Hafen Möltenort. Infos?
Wir sind das Original seit 2006.
Sicher & legal: Die von uns eingesetzten Yachten haben eineSeeBG Abnahme für gewerbliches Segeln
Zur Sicherheit haben wir einen „AED/Defi“ an Bord. Man weiß ja nie.
Skipper: Die SkipperInnen sind besonders nette und erfahrene Segelprofis.
Ausrüstung: Ihr könnt die komplette Segelausrüstung kostenfrei bei uns leihen.
Erfahrung: Seit 2006 haben wir 8200 Teilnehmer von 6 bis 87 Jahren zum Segeln gebracht.
Bewertungen: Wir haben beste Bewertungen und Erfahrungsberichte.
NEU: Übernachtung an Bord - im Hafen Möltenort an der Kieler Förde |
||
| Schlafen in einer gemütlichen Koje - vor oder nach dem Törn oder einfach so. | ab € 75 pP./Tag | Termine nach Absprache |
NEU! SanftSegeln - nur 4 Personen + Skipper*In |
||
| So. 28.06. bis Fr. 03.07.26 ab Kiel | nur € 600 | 4 Plätze |
| So. 13.09. bis Fr. 18.09.26 ab Kiel | nur € 600 | 4 Plätze |
| weitere Termine auf Anfrage | ||
Teamsail | Individuell für Gruppen/Familien mind. 4 Teilnehmer. Termine und Preise bitte anfragen. | |
Family-Ahoi | Individuell für Gruppen/Familien mind. 4 Teilnehmer. Termine und Preise bitte anfragen. | |
Törn "L" mit 2 Übernachtungen an Bord | Individuell für Gruppen/Familien mind. 4 Teilnehmer. Termine und Preise bitte anfragen. | |
Törn "M" mit 1 Übernachtung an Bord | Termine und Preise auf Anfrage |
|
Kieler Woche 2026 mittendrin statt nur dabei |
||
| Sa. 20.06.26 KIELER WOCHE Eröffnung | € 100 | 7 Plätze |
| So. 21.06.26 KIELER WOCHE | € 100 | 7 Plätze |
| Mi. 24.06.26 KIELER WOCHE REGATTA | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 27.06.26 WINDJAMMERPARADE | € 140 | 1 Platz |
| So. 28.06.26 KIELER WOCHE FEUERWERK | € 140 | 7 Plätze |
| Weitere KIWO Törns auf Anfrage | ||
SunsetSegeln 3 Stunden in den Sonnenuntergang | ||
| Termine auf Anfrage für Gruppen ab 4 Personen. | ||
Törn "S" 7 Stunden an Bord der SY Tristan ab KIEL |
||
| Weitere Termine auf Anfrage für Gruppen ab 4 Personen. | ||
| Fr. 03.04.26 KARFREITAG | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 04.04.26 OSTERN | € 100 | 2 Plätze |
| Mo. 06.04.26 OSTERN | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 18.04.26 | € 100 | 5 Plätze |
| Sa. 25.04.26 | € 100 | 6 Plätze |
| Fr. 01.05.26 FEIERTAG | € 100 | 2 Plätze |
| Sa. 02.05.26 | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 09.05.26 | € 100 | 5 Plätze |
| Do. 14.05.26 FEIERTAG | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 16.05.26 | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 23.05.26 PFINGSTEN | € 100 | 4 Plätze |
| Mo. 25.05.26 PFINGSTEN | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 30.05.26 | € 100 | 6 Plätze |
| Sa. 06.06.26 | € 100 | 6 Plätze |
| So. 07.06.26 | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 13.06.26 | € 100 | 6 Plätze |
| So. 14.06.26 | € 100 | 6 Plätze |
| Sa. 20.06.26 KIELER WOCHE | € 100 | 5 Plätze |
| So. 21.06.26 KIELER WOCHE | € 100 | 7 Plätze |
| Mi. 24.06.26 KIELER WOCHE | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 27.06.26 WINDJAMMER | € 140 | 1 Platz |
| So. 28.06.26 | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 04.07.26 | € 100 | 1 Platz |
| Sa. 11.07.26 | € 100 | 7 Plätze |
| So. 12.07.26 | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 18.07.26 | € 100 | 7 Plätze |
| So. 19.07.26 | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 25.07.26 | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 12.09.26 | € 100 | 2 Plätze |
| So. 13.09.26 | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 19.09.26 | € 100 | 7 Plätze |
| So. 20.09.26 | € 100 | 7 Plätze |
| So. 27.09.26 | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 03.10.26 FEIERTAG | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 10.10.26 | € 100 | 7 Plätze |
| Sa. 17.10.26 | € 100 | 7 Plätze |
Wenn Ihr als Gruppe kommt, dann sprecht mit uns, dann finden wir einen guten Preis. Für Gruppen ab 4 Personen können wir gerne versuchen Sondertermine organisieren.
Die Termine sind erst nach Bestätigung durch uns verbindlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt für jeden Törn 4. Für Gruppen, Incentives usw. vereinbaren wir individuelle Termine und Konditionen.
Stand 27. März 2026. Es gelten die AGBs und Mitsegelbedingungen.
